地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.athriftygeek.com
一、BFDG7H42HR活塞式管力阀产品概述
BFDG7H42HR活塞式管力阀由阀体、大小阀瓣、阀轴、调节杆、主控缸、旁通阀、弹簧和缓闭活塞等组成,滑块一端通过销轴和弹簧铰装在大阀板上,小阀板设在滑块另一端与大阀板上的泄流孔对应,在阀体顶部设有活塞缸及活塞,在活塞上设有与滑块对应顶接的活塞杆,活塞缸下腔设有与阀体进口端连通的进口旁通管,上腔设有与阀体出口端连通的出口旁通管,在阀体底部设有缓闭活塞缸,在缓闭活塞缸设有与大阀板下沿对应的缓闭活塞和与缓闭活塞对应的调节螺钉,缓闭活塞缸连通有与阀体进口端连通的缓闭旁通管。本产品广泛应用于电力、环保、冶金、石化、市政和食品等行业供排水系统、污水泵房加压输出水泵的出口处。
BFDG7H42HR活塞式管力阀的启闭由输送介质驱动,与水泵自动联锁,无需人员外力操作。当水泵启动后,水压通过进口旁通管进入控制缸下腔,大阀瓣在进口介质作用下,连同小阀瓣一同缓慢开启,开阀速度可根据工况要求调节;当水泵关闭时,阀门进口端介质失压,大阀瓣在自力作用下自动关闭,截止了70%-80%的水流介质,同时,一部份回流水通过旁通阀进入控制缸上腔,推动控制杆下行,关闭小阀瓣至完全切断介质,关闭时间可通过旁通阀调节来实现,使水锤峰值控制在规定范围内。本产品兼具电动闸阀、蝶阀以及止回阀的功能,具有敏捷的快关速度和可调的泄压时间,能有效消除水锤危害,保护水泵及管网系统安全。
二、BFDG7H42HR活塞式管力阀零件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
1 | 阀 体 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
2 | 阀 瓣 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
3 | 阀 座 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
4 | 阀 轴 | 2Cr13 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
5 | 过 滤 器 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | CF8 | CF8M |
6 | 密 封 面 | D507/A102/STL | D507/A102/STL | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
7 | 填 料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
8 | 活 塞 | 2Cr13 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
9 | 密 封 副 | D507+A102 | D507+A102 | 316L+316L | 316L+316L |
三、BFDG7H42HR活塞式管力阀性能规范表
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
高压液密封试验压力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
最低工作压力(MPa) | ≥0.1 | |||
关阀时间(可调) | 快关1S ~ 3S、慢关5S ~ 90S | |||
开阀时间(可调) | 20S ~ 60S | |||
流阻系数 | 0.3 ~ 1.1 | |||
法兰标准 | GB/T 17241.6-2008、JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010等 | |||
压力试验 | GB/T 13927-2008 工业阀门 压力试验 | |||
工作温度 | 0℃~120℃ | |||
适用介质 | 泥污、污水、油品、海水等 |
四、BFDG7H42HR活塞式管力阀外形尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | B2 | ||
1.0-2.5 | 200 | 190 | — | — | 520 | — | 355 | — | — |
250 | 250 | — | — | 580 | — | 420 | — | — | |
300 | 270 | — | — | 710 | — | 490 | — | — | |
350 | 290 | — | — | 770 | — | 560 | — | — | |
400 | 406 | — | — | 830 | — | 625 | — | — | |
450 | 432 | — | — | 870 | — | 685 | — | — | |
500 | 457 | — | — | 930 | — | 720 | — | — | |
600 | 508 | — | — | 1090 | — | 910 | — | — | |
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | |
800 | 660 | 360 | 220 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | |
1200 | 850 | 500 | 410 | 1960 | 800 | 1580 | 1240 | 1070 | |
1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | |
1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | |
1800 | 1200 | 850 | 680 | 2820 | 1150 | 2400 | 1620 | 1400 | |
2000 | 1300 | 980 | 820 | 3150 | 1250 | 2750 | 1800 | 1550 |
五、BFDG7H42HR活塞式管力阀结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂水力控制阀产品,咨询时烦请说明公称压力、公称通径、阀体材质、内件材质、工作温度等,本产品有有普通型、调节型、污水型、回水低压型等多种,具体详情请联系我司销售技术人员。